LW | 1/ 3 | 1/ 3 | 5K |
LW系列稳频稳压电源 | 输入相数 | 输出相数 | 容量5KVA |
产品概述:
我公司生产的LW系列稳压稳频电源专门针对电网供电电压、供电频率均不稳定,电压严重畸形,存在闪变、跌落等综合性电压质量问题下设计研发的,用来保障对电网要求比较高的精密用电设备。
产品描述:
电源采用先进的高频脉宽调制(SPWM)IGBT逆变技术,内部采用交直交电路设计结构,配有专门的工频隔离变压器,安全可靠,彻底清除电网干扰,输出波形纯净,具有稳压、稳频功能同时精度非常高,重量轻,体积小等特点。
技术特点:
l 具有过高压、过电流、短路及过热警告装置
l 16位微处理器控制,智能化,操作灵活方便
l 低失真干扰,输入/输出完全隔离,安全可靠
l 独特的瞬时值控制,波形失真度小,控制精度高
l 动态反应极快,负载0-100%变化时,稳态反应时间
l 提供世界各国标准电网电压,频率,模拟测试各种电器产品
l 无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰
l 效率高达85%以上,适用负载广,可为感性,容性,阻性负载
l 原装进口德国西门子IGBT高频逆变器及机芯,稳定可靠
l 输出电压:低档:0-150V、高档:0-300V连续可调
l 一机多用,表源合一:输出带有0.5级电压、电流、频率、功率/功率因数表
单相稳压稳频电源技术参数
电源型号 | LW11-1K | LW11-10K | LW11-50K | LW11-100K | LW11-150K | LW11-200K | ||
额定容量 | 1KVA | 10KVA | 50KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||
输 入 | 相数 | 单相 | ||||||
额定电压 | 220V | |||||||
电压输入范围 | 130-285V | |||||||
频率 | 30Hz-70Hz | |||||||
输
出 | 相数 | 单相 | ||||||
波形 | 纯正弦波 | |||||||
电压 | 220V | |||||||
电源稳压率 | ≤1% | |||||||
频率 | 50Hz或60Hz | |||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | |||||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||||
效率 | ≥90%(100%负载) | |||||||
反应时间 | ≤2ms | |||||||
适应负载 | 无类型限制,适用于各类感性、阻性、容性及混合负载 | |||||||
工作特性 | 长期连续工作,隔离变压器输出,可靠性高 | |||||||
显示 | 高精度四位数字式LED显示,电压、电流、频率、功率及功率因数 | |||||||
冷却方式 | 风扇冷却 | |||||||
输出保护 | 有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置 | |||||||
环
境 | 绝缘阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | ||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 5mA/1分钟 | |||||||
工作温度 | -15℃-45℃ | |||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||
海拔高度 | ≤1500公尺 | |||||||
备注 | 输入电压及频率范围极宽,输出稳定性好,适用于电网极不稳定地区 |
三相稳压稳频电源技术参数
电源型号 | LW33- LW33-15K LW33-20K LW33-30K LW33-45K LW33-60K LW33-100K | ||||||||
额定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | ||||||||
输 入 | 相数 | 三相 | |||||||
额定电压 | 380V | ||||||||
电压输入范围 | 265V-495V | ||||||||
频率 | 30Hz-70Hz | ||||||||
输
出 | 相数 | 三相 | |||||||
波形 | 纯正弦波 | ||||||||
电压 | 380V | ||||||||
电源稳压率 | ≤1% | ||||||||
频率 | 50Hz或60Hz | ||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||||||||
效率 | ≥90%(100%负载) | ||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||
适应负载 | 无类型限制,适用于各类感性、阻性、容性及混合负载 | ||||||||
工作特性 | 长期连续工作,隔离变压器输出,可靠性高 | ||||||||
显示 | 高精度四位数字式LED显示,电压、电流、频率、功率及功率因数 | ||||||||
冷却方式 | 风扇冷却 | ||||||||
输出保护 | 有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置 | ||||||||
环
境 | 绝缘阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 5mA/1分钟 | ||||||||
工作温度 | -15℃-45℃ | ||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||
海拔高度 | ≤1500公尺 | ||||||||
备注 | 输入电压及频率范围极宽,输出稳定性好,适用于电网极不稳定地区 |
电源型号 | LW33- LW33-200K LW33-250K LW33-300K LW33-450K LW33-600K LW33-800K | ||||||||
额定容量 | 150KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 450KVA | 600KVA | 800KVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | ||||||||
输 入 | 相数 | 三相 | |||||||
额定电压 | 380V | ||||||||
电压输入范围 | 265V-495V | ||||||||
频率 | 30Hz-70Hz | ||||||||
输
出 | 相数 | 三相 | |||||||
波形 | 纯正弦波 | ||||||||
电压 | 380V | ||||||||
电源稳压率 | ≤1% | ||||||||
频率 | 50Hz或60Hz | ||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||||||||
效率 | ≥90%(100%负载) | ||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||
适应负载 | 无类型限制,适用于各类感性、阻性、容性及混合负载 | ||||||||
工作特性 | 长期连续工作,隔离变压器输出,可靠性高 | ||||||||
显示 | 高精度四位数字式LED显示,电压、电流、频率、功率及功率因数 | ||||||||
冷却方式 | 风扇冷却 | ||||||||
输出保护 | 有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置 | ||||||||
环
境 | 绝缘阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 5mA/1分钟 | ||||||||
工作温度 | -15℃-45℃ | ||||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||
海拔高度 | ≤1500公尺 | ||||||||
备注 | 输入电压及频率范围极宽,输出稳定性好,适用于电网极不稳定地区 |
地址:山东省济南市历城区辛祝路24号院内-2号
联系人:孙浩
联系电话:18563708646
传真:0531-88017720
扫一扫 | 手机端 |